执行命令display cpu-usage,可以查看设备CPU占用率的统计信息。例如:
<Huawei> display cpu-usage
CPU Usage Stat. Cycle: 10 (Second) //CPU占用率统计周期为10秒
CPU Usage Stat. Time : 2012-04-27 11:34:05 //最近一次统计CPU占用率的时刻
Control Plane //最近一次统计到的控制平面的CPU的占用率
CPU Usage: 7% Max: 100%
CPU utilization for five seconds: 7% one minute: 5% five minutes: 5%.
Data Plane //最近一次统计到的转发平面的CPU的占用率
CPU Usage: 1% Max: 5%
CPU utilization for five seconds: 1% one minute: 1% five minutes: 1%.
TaskName CPU Runtime(CPU Tick High/Tick Low) Task Explanation
Core 1 0.4%
Core 2 0.3%
Core 3 0.0%
BOX 0.0% 0/ 1013d3 BOX Output
_TIL 0.0% 0/ 0 Infinite loop event task
_EXC 0.0% 0/ 0 Exception Agent Task
VFSD 0.0% 0/ 0 VFSD //多功能文件系统删除任务
VIDL 93.4% 1/4e225e99 DOPRA IDLE //广域网管理协议任务
TICK 0.6% 0/ 20a1aae
CWMP 0.0% 0/ 4fcc8
IPCR 0.0% 0/ 0 IPCR //IPC接收报文任务
_S0fBCLIP 0.1% 0/ 4a8424 //VTY服务任务
_S1fBCLIP 0.0% 0/ 0 //命令行消息处理任务
_S0fSNMP 0.0% 0/ 0 //SNMP管理任务
SNP6 0.0% 0/ 0
_S0fDBWIN 0.0% 0/ 40b01 //SOCKET管理任务
DBWR 0.0% 0/ 245ec //DBWIN接收任务
DBWS 0.0% 0/ 0 //DBWIN发送任务
_S0fLOAD_DST 0.0% 0/ f4ab //加载任务
_S0fSRM 0.0% 0/ 447b2 //系统资源异步处理任务
RSA 0.0% 0/ 0 //RSA加密算法任务
//命令行消息处理任务
_MfDIAG 0.0% 0/ 0 fDIAG //诊断消息处理任务
_MfDB 0.0% 0/ 0 fDB //数据库消息处理任务
_MfDCM 0.0% 0/ f99a2 fDCM
_MfDEV 0.0% 0/ c0ac4 fDEV //设备管理消息处理任务
_MfPM 0.0% 0/ 0 fPM //端口管理消息处理任务
_MfTEST 0.0% 0/ 0 fTEST
_MfINFC 0.0% 0/ 0 fINFC //信息中心消息处理任务
_MfSNMP 0.0% 0/ 4396f fSNMP //网管请求处理任务
_MfPAT 0.0% 0/ 0 fPAT //补丁消息处理任务
_MfDBG 0.0% 0/ 0 fDBG
_MfLOAD 0.0% 0/ 0 fLOAD //加载消息处理任务
_MfFTP 0.0% 0/ 0 fFTP //TFTP消息处理任务
_S0fFTP 0.0% 0/ 0 fFTP //TFTP消息处理任务
_MfLANG 0.0% 0/ 0 fLANG //多语种消息处理任务
//RMM远端管理消息处理任务
_MfSRM 0.0% 0/ 0 fSRM //系统资源消息处理任务
_MfCFGR 0.0% 0/ 0 fCFGR
_MfAMP 0.0% 0/ 16b0d fAMP //处理PON、GSHDSL线路状态的任务
_MfMsc 0.0% 0/ 3c501 fMsc
_MfProduct 0.0% 0/ 0 fProduct
_MVMIF 0.0% 0/ 0 VMIF //语音接口管理适配任务
_MVPRODUCT 0.0% 0/ 0 VPRODUCT //语音各模块初始化以及函数回调初始化任务
_MSYSCFG 0.0% 0/ 0 SYSCFG //语音数据库处理任务
//CWMP消息处理任务
_MfFM 0.0% 0/ 0 fFM
Co0 0.0% 0/ 29082 //串口任务
FTPS 0.2% 0/ da751c FTPS Main task of FTP server
CFM 0.0% 0/ 0 //配置恢复任务
IC 0.0% 0/ ab3bb //信息中心任务
SNMP trap task 0.0% 0/ 2af632 //SNMP TRAP发送任务
PatTask 0.0% 0/ 0 //补丁异步操作处理任务
AutoLoadTask 0.0% 0/ 0 //自动加载任务
WebT 0.1% 0/ 3c0131
VPS 0.0% 0/ 0 VPS
CMsg 0.0% 0/ 52b33
NTPT 0.0% 0/ 28e875 //网络时间协议任务
FM 0.0% 0/ 11a3a1 //故障管理任务
dcm 0.0% 0/ 187a77
VXET 0.0% 0/ 0 VXET
3GCT 0.0% 0/ 0 3GCT
Ecm 0.0% 0/ 165bb Ecm
IPCQ 0.1% 0/ 3f02a5 IPCQ
VP 0.0% 0/ 0 VP
RPCQ 0.0% 0/ 30c21 RPCQ
Super 0.3% 0/ fdb7e5 Super
PTS 0.2% 0/ c3b3bb PTS
PRIN 0.0% 0/ 68faa PRINT-FWD
FAST 0.0% 0/ 610b1 FAST-FWD
FM_T 0.0% 0/ 1903 FM_TSK
RTMR 0.1% 0/ 7ccadf RTMR
FECD 0.0% 0/ 42761 FECD Forward Equal Class Develope
VT 0.0% 0/ 1463b VT
VSOL 0.0% 0/ 0 VSOL
TIO 0.0% 0/ 0
_MfTRACE 0.0% 0/ 2dc0 fTRACE
tExcTask 0.0% 0/ 0 tS00
tBspPort 0.2% 0/ a8810c tS01
EHCDI0 0.0% 0/ 0 tS02
BusM A 0.0% 0/ 13370a tS03
EHCDI1 0.0% 0/ 0 tS04
BusM B 0.0% 0/ d356a tS05
tNetTask 0.0% 0/ 8e6f9 tS0b
tBspAt 0.0% 0/ 142dd tS0c
tBsp3GData 0.0% 0/ 9fbd tS0d //3G的AT命令任务
tShell 0.0% 0/ 0 tS0e //3G数据任务
root 0.0% 0/ 0 tS0f
NQAC 0.0% 0/ 0 NQAC //NQA客户端任务
NQAS 0.0% 0/ 0 NQAS //NQA服务器任务
FIB6 0.0% 0/ 0 FIB6IPv6 FIB //FIB IPV6管理转发平台转发表
ACLI 0.0% 0/ 0 ACLIPv6 //IPv6 ACL模块,实现IPV6 ACL命令配置、下发等功能
BFD 0.0% 0/ 1225e1 BFD Bidirection Forwarding Detection //BFD任务
TNLM 0.0% 0/ 1ea79 TNLM //Tunnel管理任务
LSPA 0.0% 0/ 0 LSPA //MPLS管理任务
SNPG 0.0% 0/ 18b626 SNPG //二层组播任务
ITSK 0.0% 0/ 45f42 ITSKIPOS common task
DEFD 0.0% 0/ 13afe DEFD
SECE 0.0% 0/ 4328c SECE Security //设备安全模块,实现设备安全相关功能的命令注册、处理、下发以及控制面的报文检测
L3AD 0.0% 0/ 0 L3ADP_MAIN //L3 IPv4管理任务
L3IO 0.0% 0/ 0 L3IO //接口板管理任务
NDIO 0.0% 0/ 0 NDIO //IPv6接口板管理任务
NDMB 0.0% 0/ 0 NDMB //IPv6主控板管理任务
ANQA 0.0% 0/ 0 ANQA PDT //NQA管理任务
L2TP 0.0% 0/ 1dec0 L2TP
DCC 0.0% 0/ 1740c DCC
DCPT 0.0% 0/ 0 DCPT
QADP 0.4% 0/ 188ab90 QADP //QOS适配模块,对QOS配置模块的下发信息适配到不同的芯片上
QOS 0.1% 0/ 6642bb QOS //QOS配置模块,实现QOS模块配置命令的注册及保存、下发
G3AT 0.0% 0/ 1b8dcf G3AT
SOCK 0.1% 0/ 4cff31 SOCKPacket schedule and process
FIB 0.0% 0/ 0 FIB Forward Information Base //FIB IPV4管理转发平台转发表
MFIB 0.0% 0/ a1bc MFIBMulticast forward info //三层组播路由任务
IFNT 0.0% 0/ 0 IFNTIfnet task //接口管理任务
LoadAutoUpdate 0.0% 0/ 0
UCM 0.0% 0/ 6e46 UCM
Vacl 0.0% 0/ 0 Vacl
AAA 0.0% 0/ 0 AAA
RDS 0.0% 0/ 0 RDS
TACH 0.0% 0/ 103e53 TACH
EAP 0.0% 0/ 18de EAP Extensible Authen protocol
AM 0.0% 0/ 3810e AM Address Management
DHCP 0.0% 0/ 1df06 DHCP
PKI 0.0% 0/ 0 PKI
VoipReset 0.0% 0/ 36e6
vt1 1.2% 0/ 4359b1d
IPSC 0.0% 0/ 16d32 IPSC
IKE 0.0% 0/ 16628 IKE
IPSV 0.0% 0/ 0 IPSV
L2AD 0.0% 0/ 29d99 L2ADP //二层管理任务
IFPD 0.2% 0/ a5ec7a IFPD //接口管理任务
IPSL 0.0% 0/ 0 IPSL //IP SLA特性任务
MSYN 0.0% 0/ e6456 MSYN Mac Synchronization //MAC同步管理任务
ACL 0.2% 0/ b70f5c ACL //ACL模块,实现IPV4 ACL命令配置、下发等功能
vt2 0.0% 0/ 34d85
ETHA 0.0% 0/ 0 ETHA //以太网三层管理任务
ADPM 0.0% 0/ 0 ADPM //虚拟路由冗余协议(VRRP)管理任务
vt3 0.0% 0/ 5cb8d
LLDP 0.0% 0/ 7d002 LLDP Protocol //LLDP协议管理任务
UDPH 0.0% 0/ 0 UDPH //UDP Helper管理任务
IPMC 0.0% 0/ 0 IPMC //三层组播管理任务
ADMC 0.0% 0/ 0 ADMC
MPMB 0.0% 0/ 0 MPMB //MPLS主控板管理任务
BFDA 0.0% 0/ 0 BFDA BFD Adapter //BFD管理任务
PTAL 0.0% 0/ 0 PTAL Portal
ARNS 0.0% 0/ 353a ARNS
GVRP 0.0% 0/ 0 GVRP Protocol //GVRP管理任务
SFPM 0.0% 0/ 427f2 SFPM //光模块管理任务
ROUT 0.4% 0/ 14c0a9a ROUTRoute task //路由管理任务
LSPM 0.0% 0/ 1c84a LSPMLsp management //标签转发路径管理模块任务
RSVP 0.0% 0/ 0 RSVP task //组播路由管理任务
LDP 0.0% 0/ 0 LDP task //标签分发协议管理任务
CSPF 0.0% 0/ 1aabd CSPF task //约束最短路径管理任务
GRES 0.0% 0/ 0 GRESM task //全局资源管理管理任务
UTSK 0.0% 0/ 0 UTSK //统一任务调度任务
APP 0.0% 0/ 0 APP //VRRP管理任务
IP 0.0% 0/ 196bb IP //IP管理任务
LINK 0.0% 0/ 79005 LINK //链路层管理任务
STP 0.2% 0/ ba2e4d STP //环路协议任务
VRPT 0.0% 0/ 20842 VRPT
HOTT 0.0% 0/ 0 HOTT //单板热插拔管理任务
TNQA 0.0% 0/ 146a99 TNQAC
TTNQ 0.0% 0/ 0 TTNQAS
TARP 0.0% 0/ 0 TARPING
TTVP 0.0% 0/ 0 TTVPLS
L2 0.0% 0/ 12ee1c L2 //二层模块管理任务
VRRP 0.0% 0/ 24ff48 VRRP //虚拟路由冗余协议(VRRP)管理任务
L2_P 0.0% 0/ 4d8f1 L2_PR //二层协议管理任务
ARP 0.0% 0/ 0 ARP //ARP协议管理任务
QXDM 0.0% 0/ 96c7 QXDM
IFLP 0.0% 0/ 10db1 IFLP
TickTask443318 0.0% 0/ 1851f
PKI_KEY 0.0% 0/ 0
Cell 0.0% 0/ 3d612 Cell
RMON 0.0% 0/ 243ab RMONRemote monitoring //远程监控任务
MNSC 0.1% 0/ 3fbc02 MNSC //数据接收处理任务